PRICELIST
Pricelist Wuling Confero S
TYPE | HARGA |
Confero 1.5 MT DB | Rp. 185.300.000 |
Confero S 1.5C Lux MT | Rp. 207.700.000 |
Confero S 1.5C Lux + MT | Rp. 210.800.000 |
Confero S 1.5L Lux MT * | Rp. 220.800.000 |
Confero S 1.5L Lux + MT | Rp. 222.850.000 |
Confero 1.5L AC Lux + MT * | Rp. 232.300.000 |
SPESIFIKASI
Length | mm | 4493 |
Width | mm | 1691 |
Height | mm | 1715 |
Wheelbase | mm | 2,720 |
Front Tread | mm | 1,430 |
Rear Tread | mm | 1,450 |
Minimum Turning Radius | mm | 5,500 |
Tank Capacity | L | 42 |
Engine Type | 4 Cyl in-Line DOHC, DVVT | |
Displacement (Cc) | cc | 1,485 |
Max. Powert | Hp/rpm | 107/5,800 |
Max. Torque | Nm/rpm | 142/(3,800~4,400) |
Fuel | Gasoline |
Type | 5 Speed Manual | |
Gear Ratio | 1st | 3.729 |
2nd | 2.085 | |
3rd | 1.351 | |
4th | 1.000 | |
5th | 0.799 | |
Reverse | 3.744 | |
Final Gear Ratio | 4.889 |
AVAILABLE COLORS
GALLERY
YONANTO
Info dan Pemesanan Hubungi :
Telp/WA : 0812-9027-6089 / 0856-8975-006
Email : yonantoharijono@gmail.com
INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Wuling Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
WULING TANGERANG
PT. Prima Wahana Auto Mobil
Jl. Daan Mogot Km.21 Batu Ceper Tangerang - Banten